官方微信
项目编号 | E4404000001000751001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 厚朴道扩建工程设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 珠海市横琴新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海大横琴股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 陈璐琦 | 联系电话 | 0756-2996117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 工程概况: 本项目位于珠海市横琴新区,横琴岛西北部,其中厚朴道扩建段北起芒洲次干路,南至琴海西路;琴海西路(厚朴道~环岛西路段)扩建段西起厚朴道,东至环岛西路。拟扩建道路全长约 3.86km。厚朴道原名G#路,琴海西路原名C#路,道路等级均为城市次干路,双向4车道,三幅路,道路红线宽度30m。厚朴道沿线与胜洲七路、百合路、胜洲五路、胜洲三路、胜洲二路、胜洲一路、环岛北路、西湾二路、西湾一路、琴海西路等道路相交。 招标内容: 中标人承包范围包括但不限于本项目范围以内的:道路工程、交通工程、安监工程、照明工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信管沟工程、岩土工程、绿化工程、海绵专项工程、公交站亭、BIM技术应用等与本工程相关的所有设计任务以及投资估算编制,项目建议书编制、可行性研究报告编制(含估算)、方案设计编制、初步设计(含概算)编制、施工图设计、BIM工作、设计变更文件及设计变更预算编制,以及完成项目范围内施工期间的交通组织设计和交通疏解方案,施工现场的配合服务及设计管理等。 具体约定详见《厚朴道扩建工程设计合同》相应条款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 市政公用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海大横琴股份有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 0756-299612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市横琴新区环岛东路3018号横琴国际商务中心北塔16-18层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001000751001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 厚朴道扩建工程设计(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 5829751.52元 | 最高投标限价 | 5829751.52元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:工程设计综合资质甲级或以上或者市政行业设计乙级/乙级资信或以上或者市政行业设计﹙燃气工程、轨道交通工程除外﹚乙级/乙级资信或以上或者道路工程专业设计乙级/乙级资信或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有行政主管部门颁发的工程设计综合资质[甲级]资质,或市政行业设计乙级或以上资质,或市政行业设计(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级或以上资质,或市政行业(道路工程)专业设计乙级或以上资质。 ■不接受联合体投标人。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的资质。 ■其它事项:[1、具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标。2、投标人符合投标资格条件再报名,自行承担不符合投标资格条件而造成的后果。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 高级工程师(市政相关专业); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有[市政相关专业高级工程师或以上]资格且隶属于投标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额 | 11万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 鲁丽芳 | 联系电话 | 13392262446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |