官方微信
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001002855001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 斗门智能制造产业园冲口村项目用地配套工程(场平工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 斗门区白蕉镇冲口村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 赵劲豪 | 联系电话 | 0756-2783905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 斗门智能制造产业园冲口村项目用地配套工程(场平工程)位于斗门区白蕉镇冲口村,主要为场地平整、土方回填等,填土面积78460.80平方米,总填方353488.40立方米,新建围档178米。具体内容包括本工程工程量清单中的全部内容及招标文件规定的其它内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 普通招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海市斗门生态农业园管理委员会经济发展与建管中心 | 异议受理单位联系电话 | 0756-2783905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市斗门区莲洲镇大沙农场斗门生态农业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001002855001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 斗门智能制造产业园冲口村项目用地配套工程(场平工程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 17134441.74元 | 最高投标限价 | 17134441.74元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 无资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■具有独立的法人资格。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 市政公用工程或建筑工程 ]专业[ 贰 ]级或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[1、广东省外拟派项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的[市政公用工程或建筑工程]专业[一]级注册建造师资格;2、具有控股或管理关系的不同单位,或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时参与投标;3、投标人须具有承接本工程的施工能力。4、项目负责人的执业单位必须与投标人一致,如证书无执业单位,投标人应提供近三个月(含)以上的社保证明文件(原件或复印件均可)或执业注册机构的注册变更回执以证明系投标人所属人员。 5、如拟派项目负责人为一级建造师时,建造师注册证书须满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定(内地投标人适用),一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180天;如拟派项目负责人为省内二级建造师时,二级执业师打印建造师注册证书电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效。电子证书使用时限在有效期内。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 市政公用工程-贰级-注册建造师 或者 建筑工程-贰级-注册建造师; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[ 市政公用工程或建筑工程 ]专业[ 贰 ]级或以上注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■根据粤建市函〔2011〕218号文规定,在广东省以外参加考试取得二级建造师资格证书并注册的人员暂不能在广东省执业(内地投标人适用)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | 34万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区香悦路16号紫东阁1幢二层206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 黄永康 | 联系电话 | 13427735363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |