官方微信
珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | E4404000001000690001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 珠海大横琴发展有限公司(筹)新办公室装修工程设计施工承包(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 横琴新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 黄冠明 | 联系电话 | 0756-6330856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 工程概况:项目位于珠海市横琴新区环岛东路东侧、兴澳路南侧、都会道西侧、祥澳路北侧,横琴国际商务中心一期南塔25~26层,装修面积共4440.6㎡,范围包含会议室、接待室、办公室、走道等。建筑主体公共电梯厅、走廊、卫生间、茶水间为精装交付。套内毛坯。 招标内容:本工程内容为完成珠海大横琴发展有限公司新办公室装修工程,并交付产权单位或使用单位使用。中标人负责本项目方案设计、施工图设计、软装设计、采购、施工、验收、移交、配合审计等。 本项目工程包括但不限于以下内容:项目的设计、施工、采购等相关工作(含硬装、软装、标识、机电安装、办公及会议相关设备、与整个园区及楼栋之间各专业对接事宜、现场拆改、拆改后的接口与临边等修复、已完工程的成品保护、垃圾清理外运及现场恢复、精保洁及为完成本工程所涉及的所有事项)等。 具体施工内容以经招标人确认的施工图纸范围、相关配套采购服务及招标人相关其他要求为准。 承包范围 由中标人按照合同约定和设计任务书等内容实行设计施工承包,包括但不限于: (1)设计工作:以招标人提供的附件《设计任务书》为依据,按照限额设计的要求完成本工程所有设计工作,包括但不限于方案设计、编制估算、施工图设计(含二次机电、软装、标识设计)、编制施工图预算、负责各阶段设计文件审查通过(含配合招标人消防审核通过)、施工阶段配合、竣工验收等; (2)工程施工:按照招标文件和合同约定的范围及招标人批复的方案设计、经招标人或审图单位审查合格的施工图进行施工,包括但不限于工程施工、包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色施工、包工期、包保险、包成品保护、包消防验收、包精保洁、包承包范围内工程竣工验收及竣工验收备案通过、包移交、包投资控制、包结算的组织实施工作和资料整理、服从工程总承包管理和现场整体组织、包档案资料移交、包专业协调及配合等; (3)完成相关报批报建配合服务、竣工验收及合同约定的其它工作等。 招标人根据项目实施情况,有权对中标人的承包范围及内容进行适当调整,并按中标人实际完成的承包范围及内容依照专用条款约定的结算原则处理,中标人对此无异议。 具体内容详见招标文件附件《珠海大横琴发展有限公司(筹)新办公室装修工程设计施工承包(第二次)合同》及《设计任务书》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目来源 | 珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类 | 非标准招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 未使用财政性资金 | 资金到位情况 | 国有投资:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 异议受理单位联系电话 | 15018192393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理单位联系地址 | 珠海市横琴新区横琴国际科技创新中心1号楼兴科二巷72号501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | E4404000001000690001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 珠海大横琴发展有限公司(筹)新办公室装修工程设计施工承包(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 按招标文件规定进行定标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | 19994749.2元 | 最高投标限价 | 19994749.2元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 接受 | 允许联合投标家数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级注册建造师资格。拟派项目负责人在投标截止至中标公示结束期间没有担任在建项目的项目负责人或同时以项目负责人身份参加其他投标。 ■接受联合体投标人。联合体成员不能多于[2]家。联合体主办方应为具有[施工]资质的一方。 ■省外企业已在广东建设信息网(网址www.gdcic.net)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(如为联合体投标,则联合体各成员均需满足)。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作(如为联合体投标,则联合体各成员均需满足)。 ■具有有效的安全生产许可证(如为联合体投标,则具备施工资质的一方满足)。 ■具有独立的法人资格(如为联合体投标,除设计单位外的联合体各成员均需满足)。 ■具有独立的资质(如为联合体投标,则联合体各成员均需满足)。 ■其它事项:[具有隶属关系的投标人不得同时参加本项目的投标]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函,纸质保函 | 保证金金额 | 35万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 鲁丽芳 | 联系电话 | 13392262446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 市招标投标管理办公室 | 投诉电话 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181 |