官方微信
招标人 | 贵阳经济开发区开发投资有限公司 | 招标人电话 | 17685000217 |
招标代理机构 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 招标代理机构电话 | 13985181680 |
开标时间 | 2023-06-27 10:00:00 | 开标地点 | 贵州兴业利达电子招投标平台在线递交(https://www.gzxyld.cn) |
控制价(最高限价) | 人民币 8730961.47 元 | 公示期 | 2023-06-27至2023-06-30 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 | 贵州兴业利达电子招投标平台、贵州省招标投标公共服务平台 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
1 | 91520000565042355L | 贵州中凯隆电力建设有限公司 | 8711561.61 元 | 8711561.61 元 | 97.11 | 60 天 |
2 | 915201026927169816 | 贵州泰铭电力实业有限公司 | 8715987.87 元 | 8715987.87 元 | 91.119995 | 60 天 |
3 | 91520112683958364H | 贵州万家灯火电力工程有限公司 | 8725960.09 元 | 8725960.09 元 | 89.93 | 60 天 |
第一中标候选人-项目管理机构主要人员 | |||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
项目负责人 | 吕建明 | 注册证(黔251131313970) | 工程师 |
第二中标候选人-项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
项目负责人 | 何明庆 | 二级注册建造师(黔251151521256) | 工程师 |
第三中标候选人-项目管理机构主要人员 | |||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
项目负责人 | 杨峰 | 注册证(黔 251161733067) | 工程师 |
提出异议的渠道和方式 |
投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向贵阳经济开发区开发投资有限公司有关部门投诉。 |
招标文件规定的其他内容 |
/ |